사업소개
장애인활동지원등급
장애인활동지원등급
장애등급제 개편 전/후 활동지원사업과의 비교
구분 | 장애등급제 개편 시행 이전 (~’19년 6월) | 장애등급제 개편 시행 이후 (’19년 7월 ~) |
---|---|---|
신청자격 | 장애 1~3급 | 모든 등록장애인 |
조사도구 | 활동지원인정조사 | 서비스 지원 종합조사 |
급여체계 | – 활동지원 등급 : 1~4등급 – 추가급여(8종) |
– 활동지원 등급 : 1~15등급 – 특별지원급여(3종) |
긴급활동지원 | 월94시간 | 월120시간 |
유효기간 | 2~3년 | 3년 |
본인부담금 | 기본급여(6,9,12,15%)+추가급여(2,3,4,5%) | 활동지원급여(4,6,8,10%)+특별지원급여(면제) |
서비스재판정 | 활동지원 신청 시 공단에서 장애등록심사 실시 | 폐지 |
아동/성인 연령 | 15세 미만/이상 | 19세 미만/이상 |
지원시간 | 최대 441시간(월) | 최대 480시간(월) |
활동지원급여비용
-
활동지원급여
활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 6,480,000원 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 6,075,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 5,670,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 5,265,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 4,860,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 4,455,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,050,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 3,645,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,240,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 2,835,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,430,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,025,000원 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,620,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,215,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 810,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 구간외(42점 미만) | 635,000원 |
-
특별지원급여
구분 | 월한도액 | |
---|---|---|
출산 | 1,080,000원 | |
자립준비 | 270,000원 | |
보호자일시부재 | 270,000원 |